根据学院党组织考察结果,经学院党委研究,确定下列33名学生为党员发展对象,现予以公示。公示期自2025年5月7日起至13日止。对以上学生入党如有异议,请具名向学院党委反映,欢迎广大师生对学院发展党员工作进行监督。 联系电话:0431-84536092,电子信箱:zfxyyjx@nenu.edu.cn 。
序号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 籍 贯 | 年级(工作时间) | 学历学位 | 职称职务 | 提出入党申请时间 | 确定积极分子时间 | 确定发展对象时间 | 获奖情况 |
1 | 刘绍覃 | 男 | 土家族 | 199511 | 湖北恩施 | 2022博6 | 研究生 | 无 | 20220915 | 20230421 | 20250402 | 吉林省第十届社会科学学术年会优秀成果奖 |
2 | 宁晨罡 | 男 | 汉 | 200205 | 吉林长春 | 2024硕3 | 本科 | 班级负责人 | 20200925 | 20210325 | 20250331 |
|
3 | 向行杰 | 男 | 土家族 | 200012 | 湖南怀化 | 2024硕3 | 本科 | 年级文体委员 | 20201028 | 20210525 | 20250331 |
|
4 | 朱玉洁 | 女 | 汉 | 200106 | 河北唐山 | 2024硕3 | 本科 | 班级负责人 | 20190920 | 20200320 | 20250331 |
|
5 | 张雅静 | 女 | 汉 | 200302 | 河南周口 | 2024硕3 | 本科 | 班级负责人 | 20210925 | 20221027 | 20250331 |
|
6 | 朱妍霏 | 女 | 满族 | 200105 | 吉林长春 | 2023硕3 | 本科 | 专业负责人 | 20190910 | 20200528 | 20250403 | 2020年东北师范大学校级重点团队一等奖 |
7 | 白祯宇 | 男 | 汉族 | 199704 | 辽宁沈阳 | 2023硕3 | 本科 | 年级委 | 20230901 | 20240327 | 20250403 | 2023-2024学年优秀研究生 |
8 | 陈光伟 | 男 | 汉族 | 200005 | 吉林延吉 | 2023硕3 | 本科 | 年级委 | 20230901 | 20240327 | 20250403 | 无 |
9 | 张艺茹 | 女 | 汉族 | 199906 | 吉林长春 | 2023硕3 | 本科 | 团支部书记 | 20230901 | 20240327 | 20250403 | 无 |
10 | 胡馨方 | 女 | 汉族 | 199709 | 吉林松原 | 2023硕3 | 本科 | 年级委 | 20230901 | 20240327 | 20250403 | 2023-2024学年优秀研究生干部 |
11 | 张俊瑜 | 女 | 汉族 | 200007 | 吉林长春 | 2023硕3 | 本科 | 专业负责人 | 20230901 | 20240327 | 20250403 | 无 |
12 | 张宇平 | 女 | 汉族 | 199810 | 吉林长春 | 2023硕3 | 本科 | 专业负责人 | 20230901 | 20240327 | 20250403 | 2023-2024学年优秀研究生干部 |
13 | 郑好 | 女 | 汉族 | 200505 | 山东潍坊 | 2023本 | 高中 | 团支书 | 20230905 | 20240329 | 20250403 | 2023—2024学年校长奖学金 |
14 | 赵云博 | 男 | 汉族 | 200411 | 四川成都 | 2023本 | 高中 | 生活委员 | 20230925 | 20240329 | 20250403 | 2023-2024学年二等奖学金 |
15 | 孙子茹 | 女 | 汉族 | 200404 | 河南郑州 | 2023本 | 高中 | 年级长 | 20230908 | 20240329 | 20250403 | 优秀学生干部 |
16 | 高玉清 | 女 | 汉族 | 200503 | 山东临沂 | 2023本 | 高中 | 班长 | 20230904 | 20240329 | 20250403 | 2023—2024学年“一等奖学金”“优秀学生” |
17 | 李宇珏 | 女 | 汉族 | 200503 | 内蒙古鄂尔多斯 | 2023本 | 高中 | 年级长 | 20230914 | 20240329 | 20250403 | 2023—2024学年一等奖学金,“优秀学生干部”称号 |
18 | 陈雨桐 | 女 | 汉族 | 200509 | 安徽马鞍山 | 2023本 | 高中 | 年级长 | 20230915 | 20240329 | 20250403 | 2023—2024学年中获政法学院优秀学生干部称号 |
19 | 王亚茹 | 女 | 汉族 | 200501 | 山东济南 | 2023本 | 高中 | 生活委员 | 20230906 | 20240329 | 20250403 | 2023-2024学年 优秀学生干部 |
20 | 曲铭洋 | 男 | 汉族 | 200409 | 吉林四平 | 2022本 | 高中 | 学生 | 20220920 | 20231122 | 20250402 | 无 |
21 | 项思琪 | 女 | 汉族 | 200407 | 浙江温州 | 2022本 | 高中 | 学生 | 20221001 | 20231122 | 20250402 | “志愿长春 爱在社区”银奖 |
22 | 马英姿 | 女 | 汉族 | 200402 | 吉林长春 | 2022本 | 高中 | 学生 | 20221028 | 20240329 | 20250402 | 2023-2024年度本专科生国家奖学金 |
23 | 何毅飞 | 男 | 汉族 | 200402 | 浙江金华 | 2022本 | 高中 | 学生 | 20221001 | 20231122 | 20250402 | 无 |
24 | 王粗水 | 女 | 汉族 | 200407 | 吉林松原 | 2022本 | 高中 | 学生 | 20221001 | 20240329 | 20250402 | 2024年全国大学生创新创业大赛一等奖 |
25 | 陶宛彤 | 女 | 汉族 | 200309 | 黑龙江加格达奇 | 2022本 | 高中 | 学生 | 20221028 | 20240329 | 20250402 | 2023年“学伴+”志愿服务奖 |
26 | 王嘉利 | 女 | 汉族 | 200403 | 浙江温州 | 2022本 | 高中 | 学生 | 20221001 | 20231122 | 20250402 | 2022-2023年度本专科生国家奖学金;第九届吉林省“互联网+”大学生创新创业大赛铜奖;第七届青年志愿服务项目大赛省级金奖、国家级铜奖;第七届吉林省青年公益创业赛铜奖 |
27 | 姜旻序 | 女 | 朝鲜族 | 200402 | 吉林延吉 | 2022本 | 高中 | 学生 | 20221129 | 20240329 | 20250402 | 2023年“互联网+”大学生创新创业大赛省级铜奖 |
28 | 王籽润 | 女 | 汉族 | 200403 | 辽宁沈阳 | 2022本 | 高中 | 学生 | 20221201 | 20240329 | 20250402 | 吉林省大学生乡村振兴创新创业大赛三等奖 |
29 | 王艺斐 | 女 | 汉族 | 200408 | 山东青岛 | 2022本 | 高中 | 学生 | 20220906 | 20231122 | 20250402 | 无 |
30 | 汪开轩 | 男 | 汉族 | 200406 | 上海 | 2022本 | 高中 | 学生 | 20230301 | 20240329 | 20250402 | 2024年吉林省“挑战杯”大学生创业计划竞赛社会调查专项赛金奖;2024年中国国际大学生创新大赛吉林省赛铜奖 |
31 | 王燕 | 女 | 汉族 | 200310 | 重庆 | 2022本 | 高中 | 学生 | 20221001 | 20240329 | 20250402 | 2022-2023学年国家励志奖学金;2023-2024学年国家励志奖学金;2024年吉林省“挑战杯”红色专项赛三等奖; |
32 | 刘璐萱 | 女 | 汉族 | 200401 | 内蒙古包头 | 2022本 | 高中 | 学生 | 20221001 | 20240329 | 20250402 | “志愿长春 爱在社区”银奖 |
33 | 梁佳璐 | 女 | 汉族 | 200504 | 山西长治 | 2022本 | 高中 | 学生 | 20230410 | 20231122 | 20250402 | 第三届金盾杯法科学子调研大赛全国三等奖;创青春吉林省创新创业大赛二等奖;挑战杯大学生创新创业大赛省级银奖 |
政法学院党委2025年5月7日