根据学校教务处《关于推荐2027届全日制本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的通知》和《政法学院推荐2027届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施细则》规定,经本人申请,并由政法学院推免生工作评审小组审查,拟推荐以下同学获得推免资格:
序号 | 专 业 | 学 号 | 姓 名 | 综合测评成绩 | 备注 |
1 | 政治学与行政学 | 2023013140 | 林玥尔 | 90.38 |
|
2 | 政治学与行政学 | 2023012253 | 于若童 | 87.36 |
|
3 | 政治学与行政学 | 2023013141 | 陈雨桐 | 86.18 |
|
4 | 政治学与行政学 | 2023012154 | 朱 艺 | 85.66 |
|
5 | 政治学与行政学 | 2023013394 | 杨梦琦 | 81.87 |
|
6 | 政治学与行政学 | 2023012982 | 孔 霖 | 77.00 |
|
7 | 政治学与行政学 | 2023013360 | 宋晓娟 | 76.54 | 候补 |
8 | 法 学 | 2023012925 | 王 婷 | 93.96 |
|
9 | 法 学 | 2023012199 | 高玉清 | 92.75 |
|
10 | 法 学 | 2023012200 | 王亚茹 | 90.16 |
|
11 | 法 学 | 2023013220 | 曹 越 | 89.65 |
|
12 | 法 学 | 2023011959 | 费才芳 | 83.36 |
|
13 | 法 学 | 2023011297 | 张晓娜 | 79.75 | 候补 |
14 | 国际政治 | 2023012488 | 王博石 | 94.01 |
|
15 | 国际政治 | 2023013223 | 李姿莹 | 90.75 |
|
16 | 国际政治 | 2023013054 | 李海洋 | 87.74 |
|
17 | 国际政治 | 2023011108 | 付冰雨 | 86.38 |
|
18 | 国际政治 | 2023012153 | 郑 好 | 82.75 |
|
19 | 国际政治 | 2023013225 | 刘昭阳 | 85.67 | 候补 |
20 | 行政管理 | 2023012011 | 梁皓月 | 88.97 |
|
21 | 行政管理 | 2023013513 | 紫王飞 | 85.77 |
|
22 | 行政管理 | 2023013543 | 彭怡文 | 81.97 |
|
23 | 行政管理 | 2023011837 | 卢 羽 | 80.65 | 候补 |
24 | 思想政治教育(优师专项) | 2023010408 | 孙子茹 | 71.12 |
|
25 | 思想政治教育(优师专项) | 2023010133 | 程 曦 | 66.62 |
|
特此公示,公示期为3个工作日(2026年9月7日—2026年9月9日)。
本次公示的正式名单为拟推荐免试攻读硕士学位研究生人选。候补名单不属于拟推荐名单,仅作为备选序列。
候补资格仅在本次公示期内有效。若公示期间,正式名单出现名额空缺等情况,将依据候补排序依次递补。
公示期结束后,若正式名单无任何变动,则候补名单自动失效,不再另行通知。
如有异议,请具名向政法学院推免生工作评审小组反映。联系电话:0431-84536183。
政法学院
2026年9月7日